Ha van fölös kamatoztasd inkább a TIPPMIXPRON!
Tippmix kalkulátor
Ha a tippmix világában mozogsz, akkor bizonyára tisztában vagy azzal, hogy a tuti tippek kincset érhetnek. A fogadások sikeréhez megbízható tippmix tippek nélkülözhetetlenek, és a jó hír az, hogy sokan megosztják az ilyen értékes információkat az interneten. A Tippmixpro egy olyan népszerű fogadási platform, ahol rengeteg lehetőség közül válogathatsz. A Tippmixpro kifizetési folyamata egyszerű és gyors, így ha követed a tuti tippeket és nyersz, könnyedén hozzájuthatsz a pénzedhez. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tippmix tippek sosem garantálják a nyereményt. Az eredmények mindig bizonytalanok, és a fogadások mindig saját kockázatot hordoznak. Mielőtt fogadást helyeznél el a Tippmixpro platformon vagy bármely másik oldalon, mindig győződj meg róla, hogy megértetted az összes szabályt és feltételt. A Tippmixpro kifizetése gyakran gyors és megbízható, így ha sikeres vagy a tippmix tippekkel, akkor hamarosan élvezheted a nyereményedet. Emlékezz mindig arra, hogy csak olyan összegeket fogadj, amiket megengedhetsz magadnak elveszíteni, és fogadj felelősségteljesen az online fogadás világában.
Labdarúgás
Tenisz
Jégkorong
Kosárlabda
Amerikai foci
Darts
Asztalitenisz
Kézilabda
Baseball
Röplabda
# | Kezdés | Mérkőzés | Odds | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglia - Premier Liga | |||||||
06003 | 04.19. 16:00 | Everton - Manchester City | 3.90 (0) 3.55 (0) 1.75 (0) | 151 | |||
06226 | 04.19. 16:00 | West Ham - Southampton | 1.42 (0) 4.35 (0) 5.50 (0) | 149 | |||
05864 | 04.19. 16:00 | Crystal Palace - Bournemouth | 2.23 (0) 3.50 (0) 2.67 (0) | 154 | |||
05718 | 04.19. 16:00 | Brentford - Brighton | 2.20 (0) 3.60 (0) 2.65 (0) | 147 | |||
06593 | 04.19. 18:30 | Aston Villa - Newcastle | 2.21 (0) 3.55 (0) 2.65 (0) | 181 | |||
Franciaország - Francia bajnokság | |||||||
13906 | 04.19. 17:00 | Paris SG - Le Havre | 1.08 (0) 8.50 (0) 14.50 (0) | 149 | |||
14063 | 04.19. 19:00 | Monaco - Strasbourg | 1.44 (0) 4.65 (0) 5.00 (0) | 150 | |||
14233 | 04.19. 21:05 | Marseille - Montpellier | 1.11 (0) 7.25 (0) 13.00 (0) | 150 | |||
Magyarország - NB I | |||||||
19386 | 04.19. 13:15 | DVSC - ZTE | 2.00 (0) 3.30 (0) 3.25 (0) | 120 | |||
19569 | 04.19. 16:15 | Diósgyőr - Győr | 2.60 (0) 3.45 (0) 2.30 (0) | 120 | |||
20405 | 04.19. 20:30 | Paks - Puskás Akadémia | 2.35 (0) 3.40 (0) 3.05 (0) | 120 | |||
Németország - Bundesliga 1. | |||||||
08681 | 04.19. 15:30 | Heidenheim - Bayern München | 8.00 (0) 6.00 (0) 1.23 (0) | 149 | |||
08898 | 04.19. 15:30 | Mainz - Wolfsburg | 1.85 (0) 3.60 (0) 3.45 (0) | 148 | |||
08373 | 04.19. 15:30 | Freiburg - Hoffenheim | 1.72 (0) 3.75 (0) 3.80 (0) | 148 | |||
09050 | 04.19. 15:30 | RB Leipzig - Holstein Kiel | 1.30 (0) 5.25 (0) 6.75 (0) | 151 | |||
08233 | 04.19. 15:30 | Bremen - Bochum | 1.42 (0) 4.50 (0) 5.50 (0) | 153 | |||
09310 | 04.19. 18:30 | Union Berlin - VfB Stuttgart | 2.82 (0) 3.45 (0) 2.16 (0) | 147 | |||
Olaszország - Olasz A | |||||||
10138 | 04.19. 15:00 | Lecce - Como | 3.55 (0) 3.30 (0) 1.90 (0) | 147 | |||
10329 | 04.19. 18:00 | Monza - Napoli | 10.00 (0) 5.50 (0) 1.21 (0) | 149 | |||
10470 | 04.19. 20:45 | Roma - Hellas Verona | 1.36 (0) 4.30 (0) 7.25 (0) | 151 | |||
Portugália - Portugál bajnokság | |||||||
68467 | 04.19. 16:30 | AVS SAD - Casa Pia | 2.92 (0) 3.15 (0) 2.21 (0) | 93 | |||
68605 | 04.19. 16:30 | Nacional Madeira - Gil Vicente | 2.17 (0) 3.15 (0) 3.00 (0) | 94 | |||
69562 | 04.19. 19:00 | Estoril - Braga | 4.30 (0) 3.60 (0) 1.66 (0) | 92 | |||
69124 | 04.19. 19:00 | Arouca - Estrela Amadora | 1.96 (0) 3.20 (0) 3.45 (0) | 95 | |||
69774 | 04.19. 21:30 | Guimaraes - Benfica | 5.25 (0) 4.10 (0) 1.48 (0) | 97 | |||
Spanyolország - Spanyol bajnokság | |||||||
03498 | 04.19. 14:00 | Rayo Vallecano - Valencia | 2.03 (0) 3.10 (0) 3.35 (0) | 148 | |||
03665 | 04.19. 16:15 | Barcelona - Celta Vigo | 1.18 (0) 6.50 (0) 9.25 (0) | 150 | |||
03787 | 04.19. 18:30 | Mallorca - Leganes | 1.65 (0) 3.20 (0) 5.25 (0) | 147 | |||
03916 | 04.19. 21:00 | Las Palmas - Atl. Madrid | 5.25 (0) 4.05 (0) 1.49 (0) | 150 | |||
Algéria - Algériai bajnokság | |||||||
05382 | 04.19. 17:00 | El Bayadh - ASO Chlef | 2.29 (0) 2.52 (0) 3.15 (0) | 22 | |||
65519 | 04.19. 17:30 | Biskra - MC Alger | 4.20 (0) 2.78 (0) 1.82 (0) | 20 | |||
05437 | 04.19. 18:00 | Belouizdad - ES Mostaganem | 1.28 (0) 3.85 (0) 9.00 (0) | 20 | |||
45272 | 04.19. 20:00 | USM Alger - Kabylie | 1.86 (0) 2.88 (0) 3.75 (0) | 20 | |||
Angol amatőr - Angol bajnokság, női | |||||||
27931 | 04.19. 13:00 | West Ham - Manchester Utd. | 5.75 (0) 3.95 (0) 1.39 (0) | 20 | |||
27956 | 04.19. 13:30 | Brighton - Liverpool | 2.09 (0) 3.05 (0) 2.92 (0) | 20 | |||
Argentína - Argentin 2., A csoport | |||||||
17002 | 04.19. 20:00 | Atl. Guemes - Arsenal Sarandí | 1.54 (0) 3.05 (0) 5.75 (0) | 39 | |||
17051 | 04.19. 20:30 | Club Almagro - Racing de Cordoba | 2.41 (0) 2.73 (0) 2.71 (0) | 39 | |||
17155 | 04.19. 20:30 | Tristan Suarez - Alvarado | 1.79 (0) 2.89 (0) 4.10 (0) | 39 | |||
17096 | 04.19. 20:35 | San Miguel - Quilmes | 1.89 (0) 2.78 (0) 3.85 (0) | 39 | |||
17242 | 04.19. 21:00 | San Martin de Tucuman - Atl. All Boys | 1.57 (0) 3.00 (0) 5.50 (0) | 39 | |||
Argentína - Argentin 2., B csoport | |||||||
17709 | 04.19. 21:00 | Gimnasia Mendoza - Central Norte Salta | 1.50 (0) 3.30 (0) 5.50 (0) | 39 | |||
17852 | 04.19. 22:00 | Agropecuario Argentino - Chaco For Ever | 2.14 (0) 2.86 (0) 3.00 (0) | ||||
19802 | 04.20. 02:00 | Gimnasia Jujuy - Almirante Brown | 1.49 (0) 3.25 (0) 5.75 (0) | 39 | |||
Argentína - Argentin 3,Torneo Federal,4.cs | |||||||
35578 | 04.19. 22:00 | Atl. Rafaela - Boca Unidos | 1.31 (0) 4.10 (0) 7.00 (0) | 17 | |||
Argentína - Argentin 3., Metropolitana | |||||||
19065 | 04.19. 20:30 | Dep. Armenio - Argentino de Merlo | 2.20 (0) 2.68 (0) 3.10 (0) | 22 | |||
20309 | 04.19. 20:30 | Dock Sud - Ferrocarril Midland | 2.14 (0) 2.89 (0) 2.98 (0) | 20 | |||
05525 | 04.19. 20:30 | Villa San Carlos - Sportivo Italiano | 2.11 (0) 2.81 (0) 3.10 (0) | 22 | |||
19374 | 04.19. 20:30 | Dep. Laferrere - Dep. Flandria | 2.41 (0) 2.67 (0) 2.77 (0) | 20 | |||
20330 | 04.19. 22:45 | CSD San Martin - Brown de Adrogue | 2.46 (0) 2.67 (0) 2.71 (0) | 20 | |||
Argentína - Argentin bajnokság | |||||||
56111 | 04.19. 21:15 | Lanus - Banfield | 1.62 (0) 3.30 (0) 5.25 (0) | 93 | |||
56206 | 04.19. 23:15 | CA Huracan - Defensa Justicia | 1.81 (0) 3.25 (0) 4.00 (0) | 93 | |||
56311 | 04.20. 01:30 | Boca Juniors - Estudiantes LP | 1.87 (0) 3.20 (0) 3.80 (0) | 93 | |||
Ausztrália - Ausztrál bajnokság | |||||||
74780 | 04.19. 09:00 | Melbourne Victory - Auckland FC | 2.04 (0) 3.60 (0) 2.94 (0) | 95 | |||
74884 | 04.19. 11:35 | Western Sydney Wanderers - Melbourne City | 2.68 (0) 3.70 (0) 2.14 (0) | 94 | |||
Ausztrália - NPL, New South Wales | |||||||
11407 | 04.19. 09:00 | Sydney Olympic - NWS Spirit | 2.06 (0) 3.50 (0) 2.64 (0) | 17 | |||
11157 | 04.19. 09:00 | Druitt Town Rangers - Blacktown City | 4.80 (0) 4.35 (0) 1.41 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, Western Australia | |||||||
11139 | 04.19. 09:00 | Balcatta - Stirling Macedonia | 3.25 (0) 3.80 (0) 1.72 (0) | 17 | |||
11175 | 04.19. 09:00 | Fremantle City - Sorrento | 2.17 (0) 3.65 (0) 2.41 (0) | 17 | |||
11230 | 04.19. 09:00 | Perth RedStar - Perth Glory 2 | 1.98 (0) 3.90 (0) 2.57 (0) | 17 | |||
11197 | 04.19. 09:00 | Olympic Kingsway - Western Knights | 1.45 (0) 4.10 (0) 4.60 (0) | 17 | |||
Ausztria - Osztrák bajnokság, alsóház | |||||||
59998 | 04.19. 17:00 | Altach - Hartberg | 1.98 (0) 3.25 (0) 3.35 (0) | 93 | |||
60483 | 04.19. 17:00 | Austria Klagenfurt - Grazer AK | 2.18 (0) 3.25 (0) 2.93 (0) | 92 | |||
Belgium - Belga bajnokság, KL helyért | |||||||
60919 | 04.19. 16:00 | OH Leuven - Dender | 1.85 (0) 3.45 (0) 3.60 (0) | 94 | |||
61198 | 04.19. 18:15 | Charleroi - Mechelen | 2.03 (0) 3.40 (0) 3.10 (0) | 95 | |||
61293 | 04.19. 20:45 | Standard Liege - Westerlo | 2.16 (0) 3.45 (0) 2.81 (0) | 93 | |||
Bolívia - Bolíviai bajnokság | |||||||
22805 | 04.19. 23:30 | Always Ready La Paz - Deportivo San Jose de Oru | 1.33 (0) 4.35 (0) 6.00 (0) | 40 | |||
23013 | 04.20. 02:00 | Blooming Santa Cruz - Independiente Petrolero | 1.29 (0) 4.40 (0) 6.75 (0) | 38 | |||
Brazília - Brazil 2. | |||||||
05643 | 04.19. 21:00 | Operario PR - Paysandu | 1.65 (0) 3.15 (0) 4.45 (0) | 38 | |||
Brazília - Brazil 3. | |||||||
08022 | 04.19. 22:00 | Ponte Preta - Retro FC | 1.70 (0) 3.10 (0) 4.15 (0) | 20 | |||
07986 | 04.19. 22:00 | Nautico PE - Botafogo PB | 2.09 (0) 2.87 (0) 3.10 (0) | 20 | |||
08055 | 04.20. 00:30 | Ypiranga RS - Itabaiana SE | 1.66 (0) 3.10 (0) 4.45 (0) | 20 | |||
07949 | 04.20. 00:30 | Anapolis GO - Ituano | 2.39 (0) 2.84 (0) 2.64 (0) | 20 | |||
Brazília - Brazil bajnokság | |||||||
56985 | 04.19. 21:00 | Corinthians SP - Sport Recife | 1.41 (0) 4.05 (0) 6.50 (0) | 92 | |||
57179 | 04.19. 23:30 | Vasco da Gama RJ - Flamengo RJ | 6.75 (0) 4.05 (0) 1.40 (0) | 94 | |||
57798 | 04.20. 02:00 | Gremio RS - Internacional RS | 3.15 (0) 3.05 (0) 2.17 (0) | 93 | |||
Brazília - Brazil bajnokság, női | |||||||
06065 | 04.19. 21:00 | RB Bragantino - Flamengo RJ | 2.86 (0) 3.25 (0) 2.03 (0) | 20 | |||
06166 | 04.19. 23:00 | Gremio RS - Sao Paulo SP | 3.70 (0) 3.15 (0) 1.78 (0) | 20 | |||
Bulgária - Bolgár bajnokság | |||||||
77830 | 04.19. 13:00 | Botev Vraca - Arda Kardzsali | 4.75 (0) 3.55 (0) 1.53 (0) | 39 | |||
77884 | 04.19. 15:30 | Lokomotív Plovdiv - Slavia Szófia | 2.24 (0) 2.98 (0) 2.72 (0) | 39 | |||
77924 | 04.19. 18:00 | Ludogorec Razgrad - Szpartak Várna | 1.14 (0) 5.50 (0) 11.00 (0) | 40 | |||
Chile - Chilei bajnokság | |||||||
28962 | 04.19. 21:00 | Huachipato - Cobresal | 1.77 (0) 3.35 (0) 3.50 (0) | 38 | |||
29016 | 04.19. 23:30 | Univ.Catolica de Santiago - Deportes Limache | 1.63 (0) 3.45 (0) 4.05 (0) | 38 | |||
Csehország - Cseh 2. | |||||||
70253 | 04.19. 10:15 | Vyskov - Sparta Praha 2 | 1.84 (0) 3.25 (0) 3.35 (0) | 20 | |||
70274 | 04.19. 12:30 | Lisen - Brno | 2.03 (0) 3.05 (0) 3.05 (0) | 20 | |||
70295 | 04.19. 17:00 | MAS Taborsko - Chrudim | 1.75 (0) 3.15 (0) 3.80 (0) | 20 | |||
Csehország - Cseh bajnokság | |||||||
63502 | 04.19. 16:00 | Pardubice - Sparta Praha | 8.50 (0) 5.25 (0) 1.24 (0) | 93 | |||
62765 | 04.19. 16:00 | Liberec - Karvina | 1.58 (0) 3.90 (0) 4.50 (0) | 93 | |||
64081 | 04.19. 16:00 | Teplice - Hradec Kralove | 2.11 (0) 3.30 (0) 3.00 (0) | 93 | |||
63279 | 04.19. 16:00 | Ostrava - Bohemians 1905 | 1.33 (0) 4.90 (0) 6.75 (0) | 94 | |||
63683 | 04.19. 16:00 | Plzen - Dukla Praha | 1.18 (0) 6.00 (0) 10.50 (0) | 94 | |||
63843 | 04.19. 16:00 | Slavia Praha - Slovacko | 1.05 (0) 9.00 (0) 23.00 (0) | 91 | |||
63063 | 04.19. 16:00 | Olomouc - Ceske Budejovice | 1.22 (0) 5.50 (0) 9.25 (0) | 93 | |||
62924 | 04.19. 16:00 | Mladá Boleslav - Jablonec | 2.68 (0) 3.60 (0) 2.18 (0) | 94 | |||
Dánia - Dán 3., felsőház | |||||||
65253 | 04.19. 14:00 | AB Gladsaxe - Aarhus Fremad | 2.51 (0) 3.20 (0) 2.29 (0) | 2 | |||
Dél-Afrika - Dél-afrikai bajnokság | |||||||
15923 | 04.19. 15:00 | Marumo Gallants - Lamontville Golden Arrows | 2.11 (0) 2.92 (0) 3.00 (0) | 20 | |||
15979 | 04.19. 17:30 | Chippa Utd. - Kaizer Chiefs | 3.35 (0) 2.70 (0) 2.08 (0) | 20 | |||
16007 | 04.19. 17:30 | Sekhukhune Utd. - Polokwane City | 2.10 (0) 2.69 (0) 3.30 (0) | 20 | |||
Dél-Korea - Dél-koreai 2. | |||||||
64732 | 04.19. 09:30 | Suwon Bluewings - Hwaseong | 1.45 (0) 3.80 (0) 5.25 (0) | 21 | |||
64711 | 04.19. 09:30 | Seongnam - Bucheon | 2.87 (0) 3.05 (0) 2.12 (0) | 20 | |||
Dél-Korea - Dél-koreai bajnokság | |||||||
64251 | 04.19. 09:30 | Anyang - Suwon City | 2.11 (0) 3.40 (0) 2.94 (0) | 93 | |||
64526 | 04.19. 09:30 | Gimcheon Sangmu - Daejeon Citizen | 1.83 (0) 3.40 (0) 3.70 (0) | 92 | |||
64766 | 04.19. 12:00 | FC Seoul - Gwangju | 1.85 (0) 3.25 (0) 3.80 (0) | 93 | |||
Ecuador - Ecuadori bajnokság | |||||||
43574 | 04.19. 21:00 | Libertad Loja - Mushuc Runa | 2.04 (0) 3.20 (0) 2.90 (0) | 38 | |||
43617 | 04.19. 23:30 | Dep. Cuenca - Emelec Guayaquil | 1.78 (0) 2.98 (0) 3.95 (0) | 39 | |||
43663 | 04.20. 02:00 | Independiente del Valle - Manta FC | 1.15 (0) 5.50 (0) 10.00 (0) | 38 | |||
Észak-Írország - Észak-Ír bajnokság, alsóház | |||||||
16258 | 04.19. 16:00 | Glenavon - Ballymena Utd. | 1.92 (0) 3.30 (0) 3.10 (0) | 38 | |||
16339 | 04.19. 16:00 | Portadown - Cliftonville | 3.00 (0) 3.05 (0) 2.05 (0) | 39 | |||
16298 | 04.19. 16:00 | Loughgall - Carrick | 3.35 (0) 3.25 (0) 1.84 (0) | 38 | |||
Észak-Írország - Észak-Ír bajnokság, felsőház | |||||||
16104 | 04.19. 16:00 | Crusaders - Coleraine | 2.92 (0) 3.25 (0) 2.00 (0) | 38 | |||
16183 | 04.19. 16:00 | Dungannon - Glentoran | 3.40 (0) 3.30 (0) 1.81 (0) | 38 | |||
Finnország - Finn bajnokság | |||||||
10283 | 04.19. 14:00 | Vaasa PS - Inter Turku | 2.59 (0) 3.35 (0) 2.14 (0) | 38 | |||
10519 | 04.19. 16:00 | Haka - Oulu | 2.27 (0) 3.10 (0) 2.58 (0) | 38 | |||
10610 | 04.19. 16:00 | KTP - Ilves | 4.25 (0) 3.75 (0) 1.54 (0) | 39 | |||
10650 | 04.19. 16:00 | Mariehamn - Seinäjoen JK | 4.10 (0) 3.70 (0) 1.58 (0) | 40 | |||
10710 | 04.19. 18:00 | Kuopio PS - Jaro | 1.38 (0) 3.95 (0) 5.75 (0) | 39 | |||
Franciaország - Francia 2. | |||||||
54644 | 04.19. 14:00 | Paris FC - SC Bastia | 1.89 (0) 3.35 (0) 3.50 (0) | 95 | |||
54741 | 04.19. 20:00 | Metz - Red Star FC | 1.37 (0) 4.55 (0) 6.25 (0) | 94 | |||
Hollandia - Holland 2. | |||||||
22078 | 04.19. 16:30 | Vitesse - Roda | 2.09 (0) 3.50 (0) 2.59 (0) | 40 | |||
65874 | 04.19. 18:45 | Oss - Dordrecht | 3.60 (0) 3.60 (0) 1.68 (0) | 39 | |||
22155 | 04.19. 21:00 | De Graafschap - Ajax 2 | 1.28 (0) 4.80 (0) 6.25 (0) | 40 | |||
Hollandia - Holland bajnokság | |||||||
65945 | 04.19. 20:00 | Heerenveen - Almere City | 1.52 (0) 4.00 (0) 5.00 (0) | 93 | |||
Hollandia - Holland bajnokság, női | |||||||
51949 | 04.19. 14:00 | Fortuna Sittard - Telstar | 1.32 (0) 4.45 (0) 6.00 (0) | 20 | |||
52399 | 04.19. 16:30 | ADO Den Haag - Zwolle | 2.02 (0) 3.25 (0) 2.89 (0) | 20 | |||
52445 | 04.19. 16:30 | Excelsior - AZ Alkmaar | 7.00 (0) 4.75 (0) 1.25 (0) | 20 | |||
Hongkong - Hongkongi FA Kupa | |||||||
11477 | 04.19. 09:00 | Hongkong FC - Hongkong Rangers | 4.00 (0) 3.65 (0) 1.60 (0) | 18 | |||
Horvátország - Horvát bajnokság | |||||||
66239 | 04.19. 16:00 | Osijek - HNK Gorica | 1.79 (0) 3.25 (0) 4.15 (0) | 93 | |||
66333 | 04.19. 18:45 | Istra - Rijeka | 4.20 (0) 3.10 (0) 1.81 (0) | 94 | |||
Izland - Izlandi Kupa | |||||||
52616 | 04.19. 17:00 | Thor Akureyri - IR Reykjavik | 2.01 (0) 3.60 (0) 2.65 (0) | 41 | |||
53116 | 04.19. 18:00 | Fram - FH | 1.87 (0) 3.55 (0) 2.98 (0) | 39 | |||
Izrael - Izraeli bajnokság, alsóház | |||||||
09922 | 04.19. 19:30 | Maccabi Petah Tikva - Hapoel Bnei Sakhnin | 1.97 (0) 3.10 (0) 3.10 (0) | 38 | |||
09628 | 04.19. 19:30 | Maccabi Bnei Reine - Hapoel Jerusalem | 2.81 (0) 2.83 (0) 2.27 (0) | 38 | |||
09359 | 04.19. 19:30 | Ironi Kiryat Shmona - Ironi Tiberias | 2.57 (0) 3.20 (0) 2.23 (0) | 38 | |||
08897 | 04.19. 19:30 | Ashdod - Hapoel Hadera | 1.69 (0) 3.30 (0) 3.90 (0) | 38 | |||
Izrael - Izraeli bajnokság, felsőház | |||||||
09285 | 04.19. 19:30 | Hapoel Haifa - Hapoel Beer Sheva | 5.00 (0) 3.95 (0) 1.43 (0) | 39 | |||
Kína - Kínai bajnokság | |||||||
58885 | 04.19. 13:00 | Shanghai Shenhua - Wuhan Three Towns | 1.15 (0) 6.75 (0) 11.00 (0) | 95 | |||
42553 | 04.19. 13:35 | Beijing Guoan - Shandong Taishan | 2.63 (0) 3.70 (0) 2.18 (0) | 97 | |||
Kína - Kínai bajnokság, női | |||||||
11502 | 04.19. 09:00 | Henan Jianye - Jiangsu Suning | 6.75 (0) 3.65 (0) 1.37 (0) | 15 | |||
11536 | 04.19. 09:00 | Shandong SL - Beijing BG Phoenix | 2.20 (0) 2.95 (0) 2.80 (0) | 2 | |||
11520 | 04.19. 09:00 | Liaoning Shenbei Hefeng - Shaanxi Changan | 1.12 (0) 5.00 (0) 18.00 (0) | 13 | |||
Kína - Kínai FA Kupa | |||||||
44882 | 04.19. 09:00 | Shaanxi Northwest Youth - Chongqing Tonglianglong | 10.00 (0) 4.70 (0) 1.20 (0) | 41 | |||
36563 | 04.19. 09:00 | Wuxi Wugou - Nantong Zhiyun | 3.30 (0) 3.25 (0) 1.85 (0) | 40 | |||
41020 | 04.19. 09:30 | Wenzhou Professional - Dalian Kuncheng | 3.15 (0) 3.05 (0) 1.98 (0) | 40 | |||
38059 | 04.19. 09:30 | Jiangxi Lushan - Qingdao Red Lions | 2.80 (0) 2.92 (0) 2.22 (0) | 40 | |||
37268 | 04.19. 09:30 | Guangzhou Dandelion Alpha - Nanjing City FC | 3.70 (0) 3.15 (0) 1.78 (0) | 39 | |||
36879 | 04.19. 09:30 | Guangxi Hengchen - Shanghai Jiading | 3.05 (0) 2.81 (0) 2.14 (0) | 41 | |||
41194 | 04.19. 10:00 | Shenzhen 2028 - Shaanxi Union | 4.85 (0) 3.75 (0) 1.48 (0) | 41 | |||
Kolumbia - Kolumbiai 2. | |||||||
22371 | 04.19. 21:00 | Bogota FC - Dep. Quindio | 2.87 (0) 2.96 (0) 2.15 (0) | 20 | |||
22469 | 04.19. 22:00 | Real Santander - Boyaca Patriotas | 2.76 (0) 2.90 (0) 2.26 (0) | 20 | |||
Kolumbia - Kolumbiai bajnokság | |||||||
22490 | 04.19. 23:00 | Dep. La Equidad - América de Cali | 2.79 (0) 2.90 (0) 2.23 (0) | 38 | |||
22534 | 04.20. 01:10 | Junior de Barranquilla - Alianza FC Valledupar | 1.48 (0) 3.50 (0) 5.25 (0) | 38 | |||
22573 | 04.20. 03:20 | Independiente Medellin - Once Caldas | 1.42 (0) 3.80 (0) 5.50 (0) | 38 | |||
Kuvait - Kuvaiti bajnokság, felsőház | |||||||
53194 | 04.19. 17:45 | Al-Fahaheel - Al-Kuwait | 4.90 (0) 4.00 (0) 1.44 (0) | 21 | |||
Lengyelország - Lengyel 2. | |||||||
12896 | 04.19. 13:00 | Stal Rzeszow - Stal Stalowa Wola | 1.97 (0) 3.45 (0) 2.84 (0) | 20 | |||
13510 | 04.19. 15:00 | Arka Gdynia - Odra Opole | 1.31 (0) 3.90 (0) 7.50 (0) | 20 | |||
13532 | 04.19. 17:15 | Wisla Krakkó - Pogon Siedlce | 1.24 (0) 4.85 (0) 7.25 (0) | 20 | |||
13871 | 04.19. 19:30 | Polonia Varsó - Wisla Plock | 2.28 (0) 3.15 (0) 2.53 (0) | 20 | |||
Lengyelország - Lengyel bajnokság | |||||||
12717 | 04.19. 12:15 | Piast Gliwice - Korona Kielce | 1.98 (0) 3.15 (0) 3.50 (0) | 93 | |||
12942 | 04.19. 14:45 | Slask Wroclaw - GKS Katowice | 1.74 (0) 3.75 (0) 3.75 (0) | 94 | |||
13564 | 04.19. 17:30 | Widzew Lodz - Motor Lublin | 1.94 (0) 3.65 (0) 3.10 (0) | 93 | |||
14042 | 04.19. 20:15 | Pogon Szczecin - Rakow Czestochowa | 2.74 (0) 3.25 (0) 2.29 (0) | 92 | |||
Magyarország - NB I, női | |||||||
48765 | 04.19. 15:00 | Puskás Akadémia - Honvéd | 1.05 (0) 7.00 (0) 20.00 (0) | 15 | |||
48660 | 04.19. 15:00 | Szekszárd - Astra | 1.43 (0) 3.95 (0) 5.00 (0) | 18 | |||
48615 | 04.19. 17:00 | Szent Mihály SE - MTK | 8.75 (0) 4.30 (0) 1.24 (0) | 18 | |||
48070 | 04.19. 18:00 | Győr - FTC | 2.00 (0) 3.60 (0) 3.00 (0) | ||||
Mexikó - Mexikói 2. | |||||||
28830 | 04.20. 03:00 | Alebrijes de Oaxaca - Dorados de Sinaloa | 2.70 (0) 3.40 (0) 2.06 (0) | 20 | |||
28941 | 04.20. 03:00 | Cancun FC - Atl. La Paz | 1.49 (0) 3.75 (0) 4.65 (0) | 20 | |||
28896 | 04.20. 03:00 | Tampico Madero - Atlante | 3.10 (0) 2.89 (0) 2.08 (0) | 20 | |||
28851 | 04.20. 03:00 | Celaya - Tapatio | 1.57 (0) 3.50 (0) 4.35 (0) | 20 | |||
28875 | 04.20. 03:00 | Mineros de Zacatecas - Tepatitlan | 1.57 (0) 3.55 (0) 4.35 (0) | 20 | |||
28917 | 04.20. 03:00 | Tlaxcala - Atl. Morelia | 2.84 (0) 3.30 (0) 2.03 (0) | 20 | |||
Mexikó - Mexikói bajnokság | |||||||
54071 | 04.20. 01:00 | América - Mazatlan FC | 1.20 (0) 4.95 (0) 9.00 (0) | 40 | |||
54157 | 04.20. 03:00 | Juarez - Queretaro | 1.57 (0) 3.45 (0) 4.50 (0) | 39 | |||
54111 | 04.20. 03:05 | Dep. Toluca - Cruz Azul | 1.98 (0) 3.20 (0) 3.00 (0) | 40 | |||
54237 | 04.20. 05:00 | Tigres UANL - UNAM Pumas | 1.80 (0) 3.20 (0) 3.55 (0) | 38 | |||
54198 | 04.20. 05:15 | Atlas de Guadalajara - Chivas Guadalajara | 3.00 (0) 3.00 (0) 2.06 (0) | 38 | |||
Németország - Bundesliga 2. | |||||||
52932 | 04.19. 13:00 | Nürnberg - Paderborn | 3.50 (0) 3.80 (0) 1.77 (0) | 93 | |||
52736 | 04.19. 13:00 | Braunschweig - Kaiserslautern | 2.64 (0) 3.55 (0) 2.22 (0) | 93 | |||
52835 | 04.19. 13:00 | Elversberg - Düsseldorf | 1.70 (0) 3.90 (0) 3.80 (0) | 95 | |||
53042 | 04.19. 20:30 | Schalke - Hamburg | 3.15 (0) 3.80 (0) 1.89 (0) | 93 | |||
Németország - Bundesliga 3. | |||||||
12014 | 04.19. 14:00 | Bielefeld - Rostock | 1.72 (0) 3.45 (0) 3.60 (0) | 39 | |||
11926 | 04.19. 14:00 | 1860 München - Aachen | 2.08 (0) 2.97 (0) 3.00 (0) | 38 | |||
12170 | 04.19. 14:00 | Cottbus - Viktoria Köln | 1.84 (0) 3.45 (0) 3.15 (0) | 39 | |||
12261 | 04.19. 14:00 | Wehen - Unterhaching | 1.53 (0) 3.75 (0) 4.40 (0) | 38 | |||
12211 | 04.19. 14:00 | Sandhausen - RW Essen | 2.73 (0) 3.30 (0) 2.08 (0) | 38 | |||
12308 | 04.19. 16:30 | Osnabrück - Ingolstadt | 1.85 (0) 3.40 (0) 3.15 (0) | 39 | |||
12350 | 04.19. 16:30 | VfB Stuttgart Amatőr - Verl | 2.58 (0) 3.30 (0) 2.18 (0) | 38 | |||
Nemzetközi klubcsapatok - Afrikai BL | |||||||
17463 | 04.19. 15:00 | Mamelodi Sundowns - Al-Ahly (EGY) | 1.74 (0) 2.97 (0) 4.20 (0) | 39 | |||
17464 | 04.19. 18:00 | Orlando Pirates - Pyramids FC | 1.94 (0) 2.69 (0) 3.80 (0) | 39 | |||
Nemzetközi klubcsapatok - BL, női | |||||||
57992 | 04.19. 13:30 | Arsenal - Lyon | 3.75 (0) 3.80 (0) 1.72 (0) | 94 | |||
Norvégia - Norvég 3., 2. csoport | |||||||
48082 | 04.19. 14:00 | Strömmen - Follo | 1.57 (0) 3.85 (0) 3.95 (0) | 2 | |||
